<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Centro Estetico</title>
	<atom:link href="https://www.marketingcentroestetico.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingcentroestetico.it/</link>
	<description>Il blog di marketing per le estetiste e i parrucchieri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 08:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2019/10/cropped-aereo_mktce-1-32x32.png</url>
	<title>Marketing Centro Estetico</title>
	<link>https://www.marketingcentroestetico.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Foto &#8220;Prima e Dopo&#8221;: la guida per trasformare i tuoi scatti</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/foto-prima-dopo/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/foto-prima-dopo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[before after]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[prima e dopo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=148563</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/foto-prima-dopo/" title="Foto &#8220;Prima e Dopo&#8221;: la guida per trasformare i tuoi scatti" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/03/foto-prima-dopo-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="foto prima e dopo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/03/foto-prima-dopo-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/03/foto-prima-dopo-1024x683.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/03/foto-prima-dopo-768x512.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/03/foto-prima-dopo-1536x1024.jpg 1536w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/03/foto-prima-dopo-600x400.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/03/foto-prima-dopo.jpg 1800w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Quante volte ti è capitato? Finisci un trattamento viso, la pelle della tua cliente è radiosa, i risultati sono pazzeschi. [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/foto-prima-dopo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trend wellness ed estetica 2026: il benessere diventa parte della vita quotidiana</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/trend-wellness-estetica-2026/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/trend-wellness-estetica-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 08:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=148546</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/trend-wellness-estetica-2026/" title="Trend wellness ed estetica 2026: il benessere diventa parte della vita quotidiana" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/01/trend-wellness-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="trend wellness ed estetica 2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/01/trend-wellness-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/01/trend-wellness-1024x684.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/01/trend-wellness-768x513.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/01/trend-wellness-1536x1025.jpg 1536w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/01/trend-wellness-600x401.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2026/01/trend-wellness.jpg 1919w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Il benessere non è più un lusso o un momento occasionale: oggi è parte integrante della vita quotidiana di milioni [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/trend-wellness-estetica-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idee per pacchetti promozionali estetica</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 08:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetti]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[settembre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=148512</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica/" title="Idee per pacchetti promozionali estetica" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/09/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="idee per pacchetti promozionali estetica" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/09/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/09/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica-1024x683.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/09/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica-768x512.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/09/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica-1536x1024.jpg 1536w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/09/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica-600x400.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/09/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica.jpg 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>L&#8217;arrivo dell&#8217;autunno è il momento perfetto per lanciare nuovi pacchetti promozionali nel tuo centro estetico. Le stagioni di transizione offrono [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/idee-per-pacchetti-promozionali-estetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Summer camp online per le estetiste</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/summer-camp-online-estetiste/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/summer-camp-online-estetiste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 08:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[canva]]></category>
		<category><![CDATA[domestika]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=148501</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/summer-camp-online-estetiste/" title="Summer camp online per le estetiste" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/06/summer-camp-estetistejpg-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="summer camp estetiste" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/06/summer-camp-estetistejpg-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/06/summer-camp-estetistejpg-1024x684.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/06/summer-camp-estetistejpg-768x513.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/06/summer-camp-estetistejpg-1536x1025.jpg 1536w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/06/summer-camp-estetistejpg-600x401.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/06/summer-camp-estetistejpg.jpg 1919w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>L&#8217;estate è il momento perfetto per investire nella tua formazione professionale, soprattutto se sei un&#8217;estetista desiderosa di ampliare le tue [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/summer-camp-online-estetiste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategie di upselling e cross-selling per il centro estetico</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/upselling-cross-selling-centro-estetico/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/upselling-cross-selling-centro-estetico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 08:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cross-selling]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[upselling]]></category>
		<category><![CDATA[viso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=148486</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/upselling-cross-selling-centro-estetico/" title="Strategie di upselling e cross-selling per il centro estetico" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/03/upselling-cross-selling-centro-estetico-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="upselling cross-selling centro estetico" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/03/upselling-cross-selling-centro-estetico-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/03/upselling-cross-selling-centro-estetico-1024x683.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/03/upselling-cross-selling-centro-estetico-768x512.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/03/upselling-cross-selling-centro-estetico-1536x1024.jpg 1536w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/03/upselling-cross-selling-centro-estetico-600x400.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/03/upselling-cross-selling-centro-estetico.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Nel mondo dell&#8217;estetica, aumentare il valore medio di ogni cliente è una strategia fondamentale per migliorare il fatturato senza dover [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/upselling-cross-selling-centro-estetico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come utilizzare l&#8217;AI nel centro estetico</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/utilizzare-ai-nel-centro-estetico/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/utilizzare-ai-nel-centro-estetico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 10:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[analisi pelle]]></category>
		<category><![CDATA[pelle]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=148475</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/utilizzare-ai-nel-centro-estetico/" title="Come utilizzare l&#8217;AI nel centro estetico" rel="nofollow"><img width="400" height="225" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/utilizzare-ai-nel-centro-estetico-400x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="come utilizzare AI nel centro etetico" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/utilizzare-ai-nel-centro-estetico-400x225.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/utilizzare-ai-nel-centro-estetico-1024x576.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/utilizzare-ai-nel-centro-estetico-768x432.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/utilizzare-ai-nel-centro-estetico-1536x864.jpg 1536w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/utilizzare-ai-nel-centro-estetico-600x338.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/utilizzare-ai-nel-centro-estetico.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>L’Intelligenza Artificiale (AI) sta rivoluzionando molti settori, compreso quello della bellezza e del benessere. Per un&#8217;estetista o un centro estetico, [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/utilizzare-ai-nel-centro-estetico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software e dispositivi AI per l&#8217;analisi delle pelle</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/ai-analisi-pelle/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/ai-analisi-pelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 09:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[analisi pelle]]></category>
		<category><![CDATA[pelle]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[viso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=148465</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/ai-analisi-pelle/" title="Software e dispositivi AI per l&#8217;analisi delle pelle" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/ai-analisi-pelle-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="AI analisi pelle" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/ai-analisi-pelle-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/ai-analisi-pelle-1024x683.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/ai-analisi-pelle-768x512.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/ai-analisi-pelle-1536x1025.jpg 1536w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/ai-analisi-pelle-600x400.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/ai-analisi-pelle.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>L&#8217;Intelligenza Artificiale (AI) sta permeando qualsiasi settore, offrendo strumenti avanzati in qualsiasi attività, anche per l&#8217;analisi della pelle. Ne abbiamo [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/ai-analisi-pelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aggiungere un Codice Ateco alla propria P.IVA</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/aggiungere-un-codice-ateco/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/aggiungere-un-codice-ateco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 15:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=148462</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/aggiungere-un-codice-ateco/" title="Aggiungere un Codice Ateco alla propria P.IVA" rel="nofollow"><img width="400" height="266" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/aggiungere-codice-ateco-400x266.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Aggiungere un Codice Ateco alla propria P.IVA" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/aggiungere-codice-ateco-400x266.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/aggiungere-codice-ateco-768x511.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/aggiungere-codice-ateco-600x399.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2025/01/aggiungere-codice-ateco.jpg 988w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Se stai pensando di ampliare la tua attività o modificare l’oggetto sociale della tua Partita IVA, sappi che aggiungere un [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/aggiungere-un-codice-ateco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
