<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Leggere i dati di Facebook Insight	</title>
	<atom:link href="https://www.marketingcentroestetico.it/leggere-dati-di-facebook-insight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingcentroestetico.it/leggere-dati-di-facebook-insight/</link>
	<description>Il blog di marketing per le estetiste e i parrucchieri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2024 08:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Facebook non può sostituire il vostro sito web, ecco perché		</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/leggere-dati-di-facebook-insight/#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook non può sostituire il vostro sito web, ecco perché]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=3150#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] non vi fa conoscere i vostri Fan. È vero che la pagina di Insight ci dà molte informazioni sulla nostra base di utenti ma se volessimo contattarli personalmente? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] non vi fa conoscere i vostri Fan. È vero che la pagina di Insight ci dà molte informazioni sulla nostra base di utenti ma se volessimo contattarli personalmente? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Il modo giusto per gestire una pagina Facebook		</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/leggere-dati-di-facebook-insight/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Il modo giusto per gestire una pagina Facebook]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 15:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=3150#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di essere allargata attraverso la promozione dei post; 7. Controllate le conversioni: attraverso Insight o Analytics potrete monitorare il vostro traffico e le conversioni generate dai social [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di essere allargata attraverso la promozione dei post; 7. Controllate le conversioni: attraverso Insight o Analytics potrete monitorare il vostro traffico e le conversioni generate dai social [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Un proposito per il 2016? Impegnarsi nel Content Marketing! -		</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/leggere-dati-di-facebook-insight/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un proposito per il 2016? Impegnarsi nel Content Marketing! -]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 11:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=3150#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] per capire dove siete più deboli e cercate di rafforzare quelle aree; studiate i numeri di Insight per capire cosa è più gradito al vostro pubblico e cosa invece riscuote poco consenso. Infine, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] per capire dove siete più deboli e cercate di rafforzare quelle aree; studiate i numeri di Insight per capire cosa è più gradito al vostro pubblico e cosa invece riscuote poco consenso. Infine, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Attenzione: Facebook taglia i Like degli utenti inattivi - MktCE		</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/leggere-dati-di-facebook-insight/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Attenzione: Facebook taglia i Like degli utenti inattivi - MktCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 13:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=3150#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] porterà diversi benefici: prima di tutto i dati relativi alle statistiche degli account (quelli di Insight, di cui abbiamo già parlato) saranno più fedeli al reale, poichè non calcoleranno il &#8216;peso morto&#8217; degli utenti [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] porterà diversi benefici: prima di tutto i dati relativi alle statistiche degli account (quelli di Insight, di cui abbiamo già parlato) saranno più fedeli al reale, poichè non calcoleranno il &#8216;peso morto&#8217; degli utenti [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
