<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mercato: ecco tutti gli articoli di Marketing Centro Estetico</title>
	<atom:link href="https://www.marketingcentroestetico.it/tag/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingcentroestetico.it/tag/mercato/</link>
	<description>Il blog di marketing per le estetiste e i parrucchieri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 10:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2019/10/cropped-aereo_mktce-1-32x32.png</url>
	<title>mercato: ecco tutti gli articoli di Marketing Centro Estetico</title>
	<link>https://www.marketingcentroestetico.it/tag/mercato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guadagnare di più con i cosmetici Vegan</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/cosmetici-vegan/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/cosmetici-vegan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 10:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sales e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=13586</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/cosmetici-vegan/" title="Guadagnare di più con i cosmetici Vegan" rel="nofollow"><img width="300" height="144" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/08/cosmetici-vegan-300x144.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="cosmetici vegan" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/08/cosmetici-vegan-300x144.jpg 300w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/08/cosmetici-vegan-600x287.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/08/cosmetici-vegan-768x368.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/08/cosmetici-vegan-790x378.jpg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/08/cosmetici-vegan.jpg 840w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Il sito di ecommerce inglese Superdrug ha comunicato proprio in questi giorni che le vendite di cosmetici vegan e cruelty free in questo ultimo ...</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/cosmetici-vegan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come va il mercato dei solari? Ecco gli ultimi dati</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/solari-centro-estetico/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/solari-centro-estetico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 10:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sales e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abbronzatura]]></category>
		<category><![CDATA[centro estetico]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[solari]]></category>
		<category><![CDATA[summer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=13304</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/solari-centro-estetico/" title="Come va il mercato dei solari? Ecco gli ultimi dati" rel="nofollow"><img width="300" height="143" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/04/protezione-sole-dati-300x143.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="solari centro estetico" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/04/protezione-sole-dati-300x143.jpg 300w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/04/protezione-sole-dati-600x287.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/04/protezione-sole-dati-768x367.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/04/protezione-sole-dati-790x378.jpg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/04/protezione-sole-dati.jpg 870w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Sono usciti proprio in questi giorni i dati relativi al Sun Care Market Report 2017, un report prodotto da una società di ricerca internazionale ...</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/solari-centro-estetico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groupon chiude in 7 paesi e licenza 1100 dipendenti</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/groupon-chiude-licenzia/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/groupon-chiude-licenzia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 09:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sales e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=5458</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/groupon-chiude-licenzia/" title="Groupon chiude in 7 paesi e licenza 1100 dipendenti" rel="nofollow"><img width="300" height="200" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2015/09/groupon-chiude-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2015/09/groupon-chiude-300x200.jpg 300w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2015/09/groupon-chiude-600x400.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2015/09/groupon-chiude-244x163.jpg 244w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2015/09/groupon-chiude.jpg 738w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>L&#8217;annuncio è arrivato direttamente ieri dal blog ufficiale: Groupon chiude in 7 paesi e licenzia 1.100 dipendenti. La società è attiva anche in Italia ...</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/groupon-chiude-licenzia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
