<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistiche: ecco tutti gli articoli di Marketing Centro Estetico</title>
	<atom:link href="https://www.marketingcentroestetico.it/tag/statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingcentroestetico.it/tag/statistiche/</link>
	<description>Il blog di marketing per le estetiste e i parrucchieri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 08:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2019/10/cropped-aereo_mktce-1-32x32.png</url>
	<title>statistiche: ecco tutti gli articoli di Marketing Centro Estetico</title>
	<link>https://www.marketingcentroestetico.it/tag/statistiche/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quante sono le estetiste?</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/quante-sono-le-estetiste/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/quante-sono-le-estetiste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 09:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[centro estetico]]></category>
		<category><![CDATA[codice ateco]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[estetista]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=746</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/quante-sono-le-estetiste/" title="Quante sono le estetiste?" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2013/07/quante-sono-le-estetiste-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="quante sono le estetiste" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2013/07/quante-sono-le-estetiste-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2013/07/quante-sono-le-estetiste-600x400.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2013/07/quante-sono-le-estetiste-1536x1024.jpg 1536w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2013/07/quante-sono-le-estetiste-1035x690.jpg 1035w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2013/07/quante-sono-le-estetiste-768x512.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2013/07/quante-sono-le-estetiste-1024x683.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2013/07/quante-sono-le-estetiste.jpg 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Quante sono le estetiste in Italia? Il numero di aziende registrate nella professione categorizzata come Parrucchieri, estetisti e assimilati (compresa [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/quante-sono-le-estetiste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numeri e statistiche su TikTok per investire al meglio</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/statistiche-tiktok/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/statistiche-tiktok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[centro estetico]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=145549</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/statistiche-tiktok/" title="Numeri e statistiche su TikTok per investire al meglio" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2022/10/statistiche-tiktok-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="statistiche tiktok" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2022/10/statistiche-tiktok-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2022/10/statistiche-tiktok-600x400.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2022/10/statistiche-tiktok-1536x1024.jpg 1536w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2022/10/statistiche-tiktok-1035x690.jpg 1035w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2022/10/statistiche-tiktok-768x512.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2022/10/statistiche-tiktok-1024x683.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2022/10/statistiche-tiktok.jpg 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Sebbene TikTok sia una piattaforma più recente, ha fatto passi da gigante nel dimostrarsi una piattaforma indispensabile per brand, piccole [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/statistiche-tiktok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 milioni di utenti di Instagram controllano i profili aziendali ogni giorno</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/instagram-per-aziende/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/instagram-per-aziende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 08:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=134931</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/instagram-per-aziende/" title="200 milioni di utenti di Instagram controllano i profili aziendali ogni giorno" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2021/09/instagram-per-aziende-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="instagram per aziende" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2021/09/instagram-per-aziende-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2021/09/instagram-per-aziende-600x400.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2021/09/instagram-per-aziende-1035x690.jpg 1035w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2021/09/instagram-per-aziende-790x527.jpg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2021/09/instagram-per-aziende-768x512.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2021/09/instagram-per-aziende-1024x683.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2021/09/instagram-per-aziende.jpg 1318w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Nel 2020, Instagram ha festeggiato il suo decimo compleanno, anche se è difficile immaginare che sia esistito un mondo senza [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/instagram-per-aziende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il report del nostro sondaggio  sul centro estetico al tempo del Covid-19</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/report-sondaggio-centro-estetico-covid19/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/report-sondaggio-centro-estetico-covid19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 12:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=16889</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/report-sondaggio-centro-estetico-covid19/" title="Il report del nostro sondaggio  sul centro estetico al tempo del Covid-19" rel="nofollow"><img width="400" height="280" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/08/cover-sondaggio-covid-centro-estetico-400x280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/08/cover-sondaggio-covid-centro-estetico-400x280.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/08/cover-sondaggio-covid-centro-estetico-600x420.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/08/cover-sondaggio-covid-centro-estetico-986x690.jpg 986w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/08/cover-sondaggio-covid-centro-estetico-790x553.jpg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/08/cover-sondaggio-covid-centro-estetico-768x538.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/08/cover-sondaggio-covid-centro-estetico.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>3 mesi con le serrande abbassate; non è stato facile e non è ancora facile per molte attività ripartire e [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/report-sondaggio-centro-estetico-covid19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anteprima Sondaggio: cosa ci state raccontando</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/sondaggio-covid19-anteprima/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/sondaggio-covid19-anteprima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 12:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=16839</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/sondaggio-covid19-anteprima/" title="Anteprima Sondaggio: cosa ci state raccontando" rel="nofollow"><img width="400" height="191" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/centri-estetici-2016-tendenze-400x191.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/centri-estetici-2016-tendenze-400x191.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/centri-estetici-2016-tendenze-600x287.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/centri-estetici-2016-tendenze-790x378.jpg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/centri-estetici-2016-tendenze-768x367.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/centri-estetici-2016-tendenze.jpg 870w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Come molte di voi sapranno la settimana scorsa abbiamo pubblicato un sondaggio per farci raccontare dalle estetiste come stanno andando [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/sondaggio-covid19-anteprima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaggio: Il centro estetico al tempo del Covid-19</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/sondaggio-centro-estetico-covid19/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/sondaggio-centro-estetico-covid19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 09:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=16834</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/sondaggio-centro-estetico-covid19/" title="Sondaggio: Il centro estetico al tempo del Covid-19" rel="nofollow"><img width="400" height="267" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/sondaggio-centro-estetico-covid19-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="sondaggio centro estetico covid19" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/sondaggio-centro-estetico-covid19-400x267.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/sondaggio-centro-estetico-covid19-600x400.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/sondaggio-centro-estetico-covid19-1035x690.jpg 1035w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/sondaggio-centro-estetico-covid19-790x527.jpg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/sondaggio-centro-estetico-covid19-768x512.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/sondaggio-centro-estetico-covid19-1024x683.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2020/06/sondaggio-centro-estetico-covid19.jpg 1318w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Questa settimana, invece di raccontarvi delle cose, vi facciamo delle domande. In questo periodo di riapertura, in cui facciamo molte [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/sondaggio-centro-estetico-covid19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendere su Amazon nel settore beauty</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/vendere-amazon-beauty/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/vendere-amazon-beauty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 10:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sales e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eshop]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingcentroestetico.it/?p=14964</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/vendere-amazon-beauty/" title="Vendere su Amazon nel settore beauty" rel="nofollow"><img width="400" height="212" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2018/09/vendere-amazon-beauty-400x212.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="vendere amazon beauty" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2018/09/vendere-amazon-beauty-400x212.jpg 400w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2018/09/vendere-amazon-beauty-600x318.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2018/09/vendere-amazon-beauty-768x407.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2018/09/vendere-amazon-beauty-1024x543.jpg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2018/09/vendere-amazon-beauty-790x419.jpg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2018/09/vendere-amazon-beauty.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Negli Stati Uniti quasi il 70% dei consumatori afferma di cercare e acquistare prodotti del settore beauty su Amazon. Come [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/vendere-amazon-beauty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[ questo è un post per sole donne estetiste imprenditrici ]</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/estetiste-imprenditrici/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/estetiste-imprenditrici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 11:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[estetiste]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditrici]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=13874</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/estetiste-imprenditrici/" title="[ questo è un post per sole donne estetiste imprenditrici ]" rel="nofollow"><img width="300" height="143" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/11/estetiste-imprenditrici-300x143.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="estetiste imprenditrici" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/11/estetiste-imprenditrici-300x143.jpg 300w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/11/estetiste-imprenditrici-600x287.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/11/estetiste-imprenditrici-768x367.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/11/estetiste-imprenditrici-790x378.jpg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/11/estetiste-imprenditrici.jpg 870w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Non me ne vogliano mariti imprenditori, soci, venditori di cosmetici e formatori vari che ci seguono su questo blog, ma [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/estetiste-imprenditrici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 dati positivi per il web marketing per estetiste</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/statistiche-web-marketing-estetiste/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/statistiche-web-marketing-estetiste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 12:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sales e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[centro estetico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=13123</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/statistiche-web-marketing-estetiste/" title="3 dati positivi per il web marketing per estetiste" rel="nofollow"><img width="300" height="143" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/02/statistiche_web_marketing_estetiste-300x143.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/02/statistiche_web_marketing_estetiste-300x143.jpg 300w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/02/statistiche_web_marketing_estetiste-600x287.jpg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/02/statistiche_web_marketing_estetiste-768x367.jpg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/02/statistiche_web_marketing_estetiste-790x378.jpg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2017/02/statistiche_web_marketing_estetiste.jpg 870w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Le statistiche ci aiutano a programmare al meglio le nostre attività, per questo siamo sempre alla ricerca di dati reali [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/statistiche-web-marketing-estetiste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vera opportunità del marketing digitale? Gli over</title>
		<link>https://www.marketingcentroestetico.it/marketing-digitale-over/</link>
					<comments>https://www.marketingcentroestetico.it/marketing-digitale-over/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff MKTCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 10:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sales e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digitale]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingcentroestetico.it/?p=12787</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.marketingcentroestetico.it/marketing-digitale-over/" title="La vera opportunità del marketing digitale? Gli over" rel="nofollow"><img width="300" height="169" src="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2016/10/marketing-digitale-over-300x169.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2016/10/marketing-digitale-over-300x169.jpeg 300w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2016/10/marketing-digitale-over-600x338.jpeg 600w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2016/10/marketing-digitale-over-768x432.jpeg 768w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2016/10/marketing-digitale-over-1024x576.jpeg 1024w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2016/10/marketing-digitale-over-790x444.jpeg 790w, https://www.marketingcentroestetico.it/wp-content/uploads/2016/10/marketing-digitale-over.jpeg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Se state pensando che i più attivi sui social network sono i giovani vi sbagliate! Aumenta ogni giorno la percentuale [&#8230;]</p>
<p>[... Leggi altri articoli su <a href="http://www.marketingcentroestetico.it">www.marketingcentroestetico.it</a> ]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketingcentroestetico.it/marketing-digitale-over/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
